设备费:4万元 前期原材料:1.5万元 广告宣传费:0.6万元 开业费:0.5万元 水电杂费:1200元/月 总投资费:29.04万元以上
投资费用:29.04万元
公司名称:香波尔泡芙加盟总部
公司地址:武汉江汉区万松园路100号西园商业街A座1层27号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:649人
申请加盟:126人
联系电话:027-6565****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.38万元/月 | 1.82万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(7人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 10万元 |
总投资费用 | 50.53万元 | 37.37万元 | 29.04万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
人均消费 | 25元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 5000元 | 3300元 | 2400元 |
月营业额 | 15万元 | 9.9万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 10.5万元 | 6.93万元 | 5.04万元 |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.38万元 | 1.82万元 |
人员工资(月) | 2.64万元 | 1.96万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.97万元 | 2.46万元 | 1.7万元 |
年净利润 | 47.64万元 | 29.52万元 | 20.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |