设备费:6万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:3000元 开业费用:2000元 水电杂费:1500元/月 流动资金:4万元 总投资费用:16.03万元
投资费用:16.03万元
公司名称:苏州苏格餐饮管理有限公司
公司地址:江苏省张家港市长泾路260-1号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:687人
申请加盟:329人
联系电话:400850****
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 6400元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 24.07万元 | 19.9万元 | 16.03万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 17元 | 17元 | 17元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 2210元 | 1700元 | 1530元 |
月营业额 | 6.63万元 | 5.1万元 | 4.59万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.64万元 | 3.57万元 | 3.21万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 6400元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
月净利润 | 2.47万元 | 1.87万元 | 1.68万元 |
年净利润 | 29.64万元 | 22.44万元 | 20.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |