物料费:1.8万元 烤炉费:3800元 流动资金:2万元 总投资:9.18万元以上
投资费用:9.18万元
公司名称:北京新派御香食品技术开发有限公司
公司地址:北京市大兴区西红门镇同华北大街22号03室(京开高速东侧)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:759人
申请加盟:499人
联系电话:400698****
加盟级别 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 10㎡ | 5㎡ |
房租 | 4.2万元(3500元/月) | 2.4万元(2000元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
装修 | 0.9万元(600元/㎡) | 0.5万元(500元/㎡) | 0.2万元(400元/㎡) |
人工费 | 10.8万元(3人) | 6万元/年(2人) | 3万元/年(1人) |
物料费 | 3.6万元 | 2.9万元 | 1.8万元 |
烤炉费 | 11400元 | 7600元 | 3800元 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资(年) | 35.9万元 | 15.56万元 | 9.18万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 10㎡ | 5㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 250人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 2500元 | 1350元 | 800元 |
月营业额 | 7.5万元 | 4.05万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 4.35万元 | 2.35万元 | 1.39万元 |
房租费用(月) | 3500元 | 2000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 3万元 | 1.57万元 | 9300元 |
年净利润 | 36万元 | 18.84万元 | 11.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |