设备费用:3万元 前期原材料:1.5万元 开业费:1000元 水电杂费:400元 流动资金:3万元 总投资费用:11.4万元以上
投资费用:11.4万元
公司名称:江门市新会区古井恒益食品有限公司
公司地址:广东江门市新会区古井镇霞路田寮牌楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:854人
申请加盟:736人
联系电话:0750-628****
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.68万元/月 | 1.12万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
前期原材料 | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 45.6万元 | 34.2万元 | 22.8万元 | 11.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 16万元 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.68万元(48%) | 5.76万元(48%) | 3.84万元(48%) | 2.4万元(48%) |
房租费用(月) | 2.24万元 | 1.68万元 | 1.12万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 800元 | 400元 |
月净利润 | 3.68万元 | 2.76万元 | 1.84万元 | 1.4万元 |
年净利润 | 44.16万元 | 33.12万元 | 22.08万元 | 16.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |