品牌使用费:2000元 加盟费:1万元 信誉保证金:5000元 设备费用:3万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:0.4万元 开业费用:0.3万元 流动资金:3万元 总投资:12.74万元以上
投资费用:12.74万元
公司名称:沈阳齐品达餐饮管理有限公司
公司地址:辽宁省沈阳市浑南区长青南街135-21号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:843人
申请加盟:459人
联系电话:400623****
加盟店型 | 创业起步店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
加盟费 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 3万元 |
信誉保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用费 | 2000元 | 3000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 5400元/月 | 1.08万元/月 | 1.62万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.8万元 | 2.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1400元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 3万元 | 6万元 | 8万元 | 11万元 |
总投资费用 | 12.74万元 | 22.7万元 | 31.86万元 | 40.62万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、信誉保证金、品牌使用费外其余均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业起步店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 28元 | 28元 | 28元 | 28元 |
日客流量 | 60人 | 90人 | 120人 | 150人 |
日营业额 | 1680元 | 2520元 | 3360元 | 4200元 |
月营业额 | 5.04万元 | 7.56万元 | 10.08万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.43万元 | 5.14万元 | 6.85万元 | 8.57万元 |
房租费用(月) | 5400元 | 1.08万元 | 1.62万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 |
月净利润 | 2.19万元 | 3.14万元 | 3.89万元 | 4.65万元 |
年净利润 | 26.28万元 | 37.68万元 | 46.68万元 | 55.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟店店型 | 创业起步店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | |
---|---|---|---|---|---|
营运面积 | 15-40㎡ | 40-60㎡ | 60-120㎡ | 120㎡以上 | |
员工人数 | 3-4人 | 4-6人 | 6-7人 | 7-8人 | |
投资预算 |
品牌使用费 加盟费 信誉保证金 |
5000元/3000元/2000元 | 5000元/3000元/2000元 | 5000元/3000元/2000元 | 5000元/3000元/2000元 |
3万元/2万元/1万元 | 3万元/2万元/1万元 | 3万元/2万元/1万元 | 3万元/2万元/1万元 | ||
5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | ||
基础装修费用 700-1000元/㎡ |
15㎡ | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | |
15㎡*700元/㎡ | 60㎡*700元/㎡ | 80㎡*700元/㎡ | 100㎡*700元/㎡ | ||
10500元 | 42000元 | 56000元 | 70000元 | ||
设施设备费用 | 12000元 | 13000元 | 15000元 | 15000元 | |
餐具、工服、宣传单 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
店面租金(年) |
|
|
|
|
|
流动资金 | 5000元 | 7000元 | 8000元 | 10000元 | |
合计 | 4.75-7.05万元 | 8.2-10.5万元 | 9.9-12.2元 | 11.5-13.8元 |