设备费:2.5万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:0.3万元 开业费:0.1万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:4万元 总投资费:13.88万元以上
投资费用:13.88万元
公司名称:河南天和食品连锁有限公司
公司地址:河南省郑州市管城区商都路与中兴路交汇处建正东方中心
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:634人
申请加盟:417人
联系电话:400116****
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 34.85万元 | 28.6万元 | 20.75万元 | 13.88万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 24元 | 24元 | 24元 | 24元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 4080元 | 3360元 | 2400元 | 1680元 |
月营业额 | 12.24万元 | 10.08万元 | 7.2万元 | 5.04万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.96万元 | 6.55万元 | 4.68万元 | 3.28万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 1.68万元 | 1.4万元 | 8400元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 4.11万元 | 3.35万元 | 2.48万元 | 1.8万元 |
年净利润 | 49.32万元 | 40.2万元 | 29.76万元 | 21.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |