加盟费:5万元 设备费:2万元 前期原材料:2万元 广告宣传费:0.8万元 开业费:0.5万元 流动资金:2万元 总投资:14.58万元以上
投资费用:14.58万元
公司名称:上海达维品牌管理有限公司
公司地址:上海市普陀区金沙江路1340弄172支弄14号A7
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:863人
申请加盟:348人
联系电话:400821****
加盟店型 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 5万元 | 7万元 |
房租费用 | 3300元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 2万元 | 3万元 |
总投资费用 | 14.58万元 | 21.56万元 |
以上投资费用除加盟费外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|
面积 | 15㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 21元 | 21元 |
日客流量 | 90人 | 120人 |
日营业额 | 1890元 | 2520元 |
月营业额 | 5.67万元 | 7.56万元 |
毛利率 | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.69万元 | 4.91万元 |
房租费用(月) | 3300元 | 6600元 |
人员工资(月) | 6000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 1000元 |
月净利润 | 2.69万元 | 3.55万元 |
年净利润 | 32.28万元 | 42.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |