设备费:30万元 前期原材料:5万元 流动资金:30万元 总投资费用:126万元以上
投资费用:126万元
公司名称:北京西贝餐饮管理有限公司
公司地址:上海市浦东新区张杨路560号中融恒瑞国际大厦西楼1106室
招商地区:全国
经营模式:直营
意向加盟:527人
申请加盟:0人
联系电话:021-5196****
开店城市 | 一线城市(广州) | 二线城市(徐州) | 三线城市(义乌) |
---|---|---|---|
店面面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租(押一付三) | 24万元(6万元/月) | 16万元(4万元/月) | 12万元(3万元/月) |
装修费 | 60万元(1500元/㎡) | 48万元(1200元/㎡) | 40万元(1000元/㎡) |
设备费 (餐厨具、餐桌椅、空调等) |
30万元 | 30万元 | 30万元 |
前期原材料 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
人员工资(15人) | 18万元/季度(4000元/月/人) | 13.5万元(3000元/月/人) | 9万元(2000元/月/人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
总投资费用 | 187万元 | 152.5万元 | 126万元 |
以上费用为预估费用,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
开店城市 | 一线城市(广州) | 二线城市(徐州) | 三线城市(义乌) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
日客流量 | 280人 | 210人 | 150人 |
日营业额 | 1.12万元 | 8400元 | 6000元 |
月营业额 | 33.6万元 | 25.2万元 | 18万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 20.16万元 | 15.12万元 | 10.8万元 |
房租费用(月) | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
月净利润 | 6.96万元 | 5.72万元 | 4.1万元 |
年净利润 | 83.52万元 | 68.64万元 | 49.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |