加盟费:1万元/4年 技术培训费:19800元/每团队 品牌管理费:2000元/年 设备费用:2万元 前期原材料:5000元 广告宣传费用:2000元 开业费用:1000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:3万元
投资费用:12.22万元
公司名称:重庆包粥正餐饮管理有限公司
公司地址:重庆市璧山县久恒上海城A幢1单元4-4
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:898人
申请加盟:625人
联系电话:023-4288****
级别 | 加盟费 | 技术培训费 | 品牌管理年费 | 培训人数 | 培训时间 |
---|---|---|---|---|---|
市/区/县 (特大镇) |
16800元/4年 | 23000元/每团队 | 5000元/年 | 2-4人 | 40天 |
镇级 | 10000元/4年 | 19800元/每团队 | 2000元/年 | 2-4人 | 40天 |
注释 | 有效期4年,期满后继续经营者需续缴 | 单店团队一次性费用,经营期间若有人员更新,可免费到总部培训 | 总部将不定期派工作人员对各加盟店进行品牌使用、品质、清洁进行监督与核查,以维护公司品牌形象,扩大影响力,促进公司与加盟商共同利益 | 培训期间总部为参加培训的学员免费提供三餐(住宿自理) | 培训时间不超过60天,为督促学员学习进度,凡超过60天者,需向学员收取生活费,按500元/人/月标准收取 |
爱心支持:凡残障人士创业者,不论开店地区级别,一律享受镇级加盟优惠政策 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 1.68万元 | 1.68万元 | 1.68万元 |
培训费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资费用 | 14.66万元 | 12.9万元 | 12.22万元 |
以上投资费用除加盟费、培训费、管理费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 1320元 | 1100元 | 900元 |
月营业额 | 3.96万元 | 3.3万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 2.97万元 | 2.48万元 | 2.03万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 5000元 | 4400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 1.59万元 | 1.36万元 | 1.09万元 |
年净利润 | 19.08万元 | 16.32万元 | 13.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |