设备费用:3万元 前期原材料费:1万元 广告宣传费:0.3万元 开业费用:0.2万元 流动资金:3万元 总投资费用:9.54万元
投资费用:9.54万元
公司名称:上海健利来绿豆饼加盟总部
公司地址:上海市闸北区共和新路1747号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1669人
申请加盟:587人
联系电话:1592121****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 5000元/月 | 3400元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 4万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 13.19万元 | 11.88万元 | 9.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 2.76万元(46%) | 2.3万元(46%) | 1.84万元(46%) |
房租费用(月) | 5000元 | 3400元 | 2400元 |
人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 400元 |
月净利润 | 1.19万元 | 1.06万元 | 9600元 |
年净利润 | 14.28万元 | 12.72万元 | 11.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |