设备费:10万元 原料费:5万元 广告宣传及开业费:1.5万元 水电杂费:0.3万元 流动资金:22.5万元 投资合计:61.8万元以上
投资费用:61.8万元
公司名称:牛到底全牛馆加盟总部
公司地址:石家庄市裕华区建设南大街润丰五金城H区99号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:614人
申请加盟:297人
联系电话:1393218****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
牛到底全牛馆加盟基础费用 | 装修费 | 20万元(800元/㎡*250㎡) | 17.5万元(700元/㎡*250㎡) | 15万元(600元/㎡*250㎡) |
设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
小计 | 41.5万元 | 36.5万元 | 31.5万元 | |
牛到底全牛馆加盟成本费用 | 店面租金 | 6.38万元/月(8.5元/天/㎡) | 5.25万元/月(7元/天/㎡) | 4.5万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(2500元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
流动资金 | 31.73万元 | 26.55万元 | 22.5万元 | |
小计 | 42.81万元 | 35.8万元 | 30.3万元 | |
牛到底全牛馆加盟总费用 | 投资合计 | 84.31万元 | 72.3万元 | 61.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
牛到底全牛馆加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 240人 | 220人 | 190人 | |
日营业额 | 1.08万元 | 9240元 | 7600元 | |
月营业额 | 32.4万元 | 27.72万元 | 22.8万元 | |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | |
毛利润(月) | 21.06万元 | 17.19万元 | 13.68万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6.38万元/月(8.5元/天/㎡) | 5.25万元/月(7元/天/㎡) | 4.5万元/月(6元/天/㎡) |
水电杂费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(2500元/月/人*12人) | |
牛到底全牛馆净利润 | 净利润(月) | 9.99万元 | 7.94万元 | 5.88万元 |
净利润(年) | 119.82万元 | 95.24万元 | 70.56万元 | |
牛到底全牛馆总投资费用 | 84.31万元 | 72.3万元 | 61.8万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看牛到底全牛馆加盟费用表格。 |