设备费用:1.2万元 前期原材料:0.6万元 广告宣传费:2000元 开业费用:1000元 流动资金:1万元 总投资费用:4.64万元以上
投资费用:4.64万元
公司名称:正大食品企业(上海)有限公司
公司地址:上海市共和新路2750号2号楼1002室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1485人
申请加盟:748人
联系电话:021-5115****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 1.13万元/月 | 5100元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 18.48万元 | 9.96万元 | 4.64万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 45㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 20元 | 17元 | 14元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 2800元 | 1700元 | 980元 |
月营业额 | 8.4万元 | 5.1万元 | 2.94万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 5.71万元 | 3.47万元 | 2万元 |
房租费用(月) | 1.13万元 | 5100元 | 2100元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 5000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.18万元 | 2.31万元 | 1.51万元 |
年净利润 | 38.16万元 | 27.72万元 | 18.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |