设备费用:5000元以上 前期原材料:8000元以上 广告宣传费用:1000元以上 开业费用:1000元以上 水电杂费:1000元以上 流动资金:1万元以上 总投资费用:3.4万元以上
投资费用:3.4万元
公司名称:济南世纪嘉汇餐饮管理有限公司
公司地址:济南市历下区花园庄东路16号数码港7号楼2单元602室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:721人
申请加盟:640人
联系电话:0531-8659****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 3200元/月 | 2500元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
前期原材料 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 4.94万元 | 4.61万元 | 3.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 60人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 1320元 | 1100元 | 900元 |
月营业额 | 3.96万元 | 3.3万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 2.3万元 | 1.91万元 | 1.57万元 |
房租费用(月) | 3200元 | 2500元 | 2200元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 1.56万元 | 1.3万元 | 1.07万元 |
年净利润 | 18.72万元 | 15.6万元 | 12.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |