设备费用:2万元 前期原材料:1万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资费用:12.82万元以上
投资费用:12.82万元
公司名称:南洋屋烤鸡加盟总部
公司地址:路南区复兴路188号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1426人
申请加盟:256人
联系电话:0315-530****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.6万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 11万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 32.79万元 | 20.96万元 | 12.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3840元 | 2640元 | 1800元 |
月营业额 | 11.52万元 | 7.92万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.91万元 | 4.75万元 | 3.24万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.6万元 | 1.02万元 |
人员工资(月) | 9900元 | 5600元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.96万元 | 2.47万元 | 1.92万元 |
年净利润 | 35.52万元 | 29.64万元 | 23.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |