设备费用:1.5万元 前期原材料:1万元 广告宣传费用:0.4万元 开业费用:0.2万元 流动资金:3万元 总投资费用:9.87万元以上
投资费用:9.87万元
公司名称:老韩家胡辣汤加盟总部
公司地址:西安市未央区凤鸣路佳家时代北门东侧
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1536人
申请加盟:356人
联系电话:1872925****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 2000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 33.17万元 | 23.2万元 | 15.02万元 | 9.87万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 19元 | 16元 | 13元 | 10元 |
日客流量 | 170人 | 150人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 3230元 | 2400元 | 1690元 | 1200元 |
月营业额 | 9.69万元 | 7.2万元 | 5.07万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.59万元 | 4.9万元 | 3.45万元 | 2.45万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.36万元 | 8400元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 2.42万元 | 2万元 | 1.73万元 | 1.18万元 |
年净利润 | 29.04万元 | 24万元 | 20.76万元 | 14.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |