设备费:3万元 前期原料费:4万元 广告宣传费:4000元 流动资金:4.57万元 总投资费用:10.34万元以上
投资费用:10.34万元
公司名称:豆豆西点加盟总部
公司地址:石家庄市裕华区仓丰路15号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:369人
申请加盟:138人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
豆豆西点加盟基础费用 | 装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 11.85万元 | 10.3万元 | 8.75万元 | |
豆豆西点加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 5.87万元 | 5.22万元 | 4.57万元 | |
小计 | 2.05万元 | 1.82万元 | 1.59万元 | |
豆豆西点加盟总费用 | 投资合计 | 13.9万元 | 12.12万元 | 10.34万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
豆豆西点加盟利润 | 人均消费 | 8元 | 7元 | 6元 |
日客流量 | 290人 | 290人 | 290人 | |
日营业额 | 2320元 | 2030元 | 1740元 | |
月营业额 | 6.96万元 | 6.09万元 | 5.22万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 4.18万元 | 3.65万元 | 3.13万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
豆豆西点净利润 | 净利润(月) | 2.13万元 | 1.83万元 | 1.54万元 |
净利润(年) | 25.54万元 | 22.01万元 | 18.47万元 | |
加盟豆豆西点总投资费用 | 13.9万元 | 12.12万元 | 10.34万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看豆豆西点加盟费用表格。 |