合作费:1.58万元 设备费:3万元 前期原材料:8000元 广告宣传费:3000元 开业费用:3000元 水电杂费:2000元/月 流动资金:2万元 总投资:9.63万元以上
投资费用:9.63万元
公司名称:重庆市品臻餐饮管理有限公司
公司地址:重庆市渝北区泰山大道东段60号附50号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:697人
申请加盟:588人
联系电话:023-6711****
合作类型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
合作费(元) | 1.58万元 | 2.38万元 | 3.08万元 |
店面面积(㎡) | 8-15㎡(含15㎡) | 15-50㎡(含50㎡) | 50-100㎡(以上) |
加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
合作费 | 1.58万元 | 2.38万元 | 3.08万元 |
房租费用 | 3000元/月 | 1万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1.2万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 5万元 | 7万元 |
总投资费用 | 9.63万元 | 19.1万元 | 27.88万元 |
以上呦呦饭团加盟投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 80人 | 130人 | 200人 |
日营业额 | 1200元 | 1950元 | 3000元 |
月营业额 | 3.6万元 | 5.85万元 | 9万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 2.16万元 | 3.51万元 | 5.4万元 |
房租费用(月) | 3000元 | 1万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 2000元 |
月净利润 | 1.56万元 | 1.79万元 | 2.8万元 |
年净利润 | 18.72万元 | 21.48万元 | 33.6万元 |
以上利润分析为呦呦饭团加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
代理级别 | 县城代理 | 县级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域划分 | 县城区域 | 县级市区 | 地级市区 | 含所辖区、市、县 | 计划单列市深圳、厦门、宁波、青岛、大连 | 各省省会城市 | 北京、上海、天津 | 全省行政区域所辖范围 |
代理费(万元) | 5万元(起) | 6万元(起) | 8万元(起) | 13万元(起) | 15万元(起) | 20万元(起) | 30万元(起) | 100万元(起) |
设备、原料返利 | 5% | 8% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% |
年终销售原料返利 | 年进货达10万返利进货总额5%,达30万元返利总额的8% | |||||||
代理基本条件 | 至少开设一家呦呦饭团形象店 |