设备费:4万元 首批进货费:12万元 广告宣传费:5000元 开业费用:6000元 水电杂费:900元/月 流动资金:5万元 总投资费用:27.98万元
投资费用:27.98万元
公司名称:大连长生岛集团有限公司
公司地址:大连中山区怡和街13号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:774人
申请加盟:548人
联系电话:0411-8289****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 1.11万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 42.88万元 | 34.06万元 | 27.98万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.25万元(55%) | 6.6万元(55%) | 4.95万元(55%) |
房租费用(月) | 1.75万元 | 1.11万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 8400元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 5.17万元 | 4.54万元 | 3.27万元 |
年净利润 | 62.04万元 | 54.48万元 | 39.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |