设备费:4万元 首批进货费:20万元 广告宣传费:3万元 开业费用:1万元 流动资金:6万元 总投资:40.8万元以上
投资费用:40.8万元
公司名称:大连上品堂海洋生物有限公司
公司地址:大连市中山区青泥街47号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:732人
申请加盟:325人
联系电话:0411-828288****
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 50万元 | 35万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 87.2万元 | 62.5万元 | 40.8万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.8万元(72%) | 7.92万元(72%) | 5.76万元(72%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 7.14万元 | 5.27万元 | 3.72万元 |
年净利润 | 85.68万元 | 63.24万元 | 44.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |