设备费:2万元 首批进货费:20万元 广告宣传费:5000元 开业费用:7000元 水电杂费:700元/月 流动资金:3万元 总投资费用:32.17万元
投资费用:32.17万元
公司名称:大连海晏堂生物有限公司
公司地址:大连市西岗区联合路128号
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
意向加盟:550人
申请加盟:392人
联系电话:400655****
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 百货专柜 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 25㎡ |
加盟费 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
保证金 | 10万元 | 5万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1100元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 87.48万元 | 60.17万元 | 32.17万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 百货专柜 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 25㎡ |
月营业额 | 13万元 | 10万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.8万元(60%) | 6万元(60%) | 3万元(60%) |
房租费用(月) | 1.44万元 | 9600元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1100元 | 700元 |
月净利润 | 4.72万元 | 3.73万元 | 2.03万元 |
年净利润 | 56.64万元 | 44.76万元 | 24.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |