设备费:1万元以上 首批进货费:5万元以上 开业费用:0.6万元以上 流动资金:2万元 投资总额:12.7万元以上
投资费用:12.7万元
公司名称:北京蜜蜂堂生物医药股份有限公司
公司地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路28号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1213人
申请加盟:886人
联系电话:010-8757****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 6500元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 34.9万元 | 24.2万元 | 12.7万元 |
以上投资费用为蜜蜂堂加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.8万元(60%) | 3.6万元(60%) | 1.8万元(60%) |
房租费用(月) | 9000元 | 6500元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.8万元 | 2.28万元 | 1.19万元 |
年净利润 | 33.6万元 | 27.36万元 | 14.28万元 |
以上利润分析为蜜蜂堂加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |