首批进货:3万元 流动资金:2000元 总投资费用:8.2万元
投资费用:8.2万元
公司名称:北京知蜂堂蜂产品有限公司
公司地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼16层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:848人
申请加盟:619人
联系电话:010-5820****
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 450元/㎡ | 400元/㎡ |
首批进货 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
房租 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
总投资费用 | 17.8万元 | 12.6万元 | 9.35万元 | 8.2万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 | 55人 |
日营业额 | 2080元 | 1680元 | 1320元 | 1100元 |
月营业额 | 6.24万元 | 5.04万元 | 3.96万元 | 3.3万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 3.74万元 | 3.02万元 | 2.38万元 | 1.98万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2.43万元 | 1.98万元 | 1.63万元 | 1.39万元 |
年净利润 | 29.16万元 | 23.76万元 | 19.56万元 | 16.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |