设备费用:4万元 前期原材料:1万元 开业费:0.5万元 流动资金:4万元 总投资费用:14.57万元以上
投资费用:14.57万元
公司名称:叶嫂麻辣烫加盟总店
公司地址:合肥市蜀山区黄山路与肥西路交口向东200米
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:359人
申请加盟:251人
联系电话:1585690****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.05万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 30.91万元 | 21.95万元 | 14.57万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 3200元 | 2470元 | 1980元 |
月营业额 | 9.6万元 | 7.41万元 | 5.94万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 6.24万元 | 4.59万元 | 3.56万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.05万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 2.57万元 | 2.2万元 | 1.97万元 |
年净利润 | 30.84万元 | 26.4万元 | 23.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |