设备费用:4万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:0.6万元 流动资金:4万元 总投资费用:17.06万元以上
投资费用:17.06万元
公司名称:萨米尔羊肉泡馍加盟总部
公司地址:甘肃省兰州市七里河区北街177号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1685人
申请加盟:352人
联系电话:1809331****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 38.14万元 | 30.34万元 | 22.77万元 | 17.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 80人 | 65人 |
日营业额 | 3900元 | 3080元 | 2080元 | 1560元 |
月营业额 | 11.7万元 | 9.24万元 | 6.24万元 | 4.68万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.61万元 | 6.01万元 | 4.06万元 | 3.04万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 | 7700元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 3.47万元 | 2.97万元 | 2.09万元 | 1.58万元 |
年净利润 | 41.64万元 | 35.64万元 | 25.08万元 | 18.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |