设备费用:4万元以上 前期原材料:1万元以上 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.6万元以上 流动资金:2万元以上 总投资费用:13.4万元以上
投资费用:13.4万元
公司名称:河北刁四餐饮管理公司
公司地址:河北省石家庄市 裕华区万达写字楼C座9层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:742人
申请加盟:589人
联系电话:400666****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
首批进货费 | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 34.45万元 | 22.3万元 | 13.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 18元 | 15元 | 12元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 3600元 | 2400元 | 1440元 |
月营业额 | 10.8万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.02万元 | 4.68万元 | 2.81万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
月净利润 | 3.47万元 | 2.48万元 | 1.66万元 |
年净利润 | 41.64万元 | 29.76万元 | 19.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |