设备费:16万元 前期原材料:5万元 广告宣传费:0.8万元 水电杂费:1500元/月 流动资金:17万元 总投资费:55.65万元以上
投资费用:55.65万元
公司名称:阿婆蒸菜馆加盟总部
公司地址:上海徐汇乌鲁木齐南路370号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:756人
申请加盟:569人
联系电话:021-6437****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.4万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 16万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 29万元 | 21万元 | 17万元 |
总投资费用 | 82.45万元 | 66.55万元 | 55.65万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 55元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 8800元 | 7000元 | 5400元 |
月营业额 | 26.4万元 | 21万元 | 16.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 17.16万元 | 13.65万元 | 10.53万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.4万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3.75万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 7.41万元 | 6.3万元 | 4.58万元 |
年净利润 | 88.92万元 | 75.6万元 | 54.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |