设备费:2.5万元 前期原材料费:1.2万元 广告宣传费用:0.7万元 流动资:1.97万元 总投资费用:7.5万元以上
投资费用:7.5万元
公司名称:北京搜宝环球科技有限公司
公司地址:北京市丰台搜宝商务中心2号楼2119
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:569人
申请加盟:417人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
吃货壹号牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 6000元(600元/㎡*10㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
小计 | 8.6万元 | 6.8万元 | 4.8万元 | |
吃货壹号牛排杯加盟成本费用 | 店面租金 | 1300元/月(4.2元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) | 1000元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 2.66万元 | 2.44万元 | 1.97万元 | |
小计 | 3.68万元 | 3.35万元 | 2.7万元 | |
吃货壹号牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 12.28万元 | 10.15万元 | 7.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
吃货壹号牛排杯加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1200元 | 990元 | 800元 | |
月营业额 | 3.6万元 | 2.97万元 | 2.4万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 2.34万元 | 1.93万元 | 1.56万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1300元/月(4.2元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) | 1000元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
吃货壹号牛排杯净利润 | 净利润(月) | 1.32万元 | 1.02万元 | 8300元 |
净利润(年) | 15.89万元 | 12.2万元 | 10.01万元 | |
吃货壹号牛排杯总投资费用 | 12.28万元 | 10.15万元 | 7.5万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看吃货壹号牛排杯加盟费用表格。 |