设备费:2万元 前期材料费:1万元 广告宣传费用:0.3万元 流动资金:3.24万元 总投资费用:9.65万元以上
投资费用:9.65万元
公司名称:沈阳奕晨餐饮企业管理有限公司
公司地址:辽宁省沈阳市铁西区建设东路57号爱都国际B座5F
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:545人
申请加盟:204人
联系电话:400602****
加盟店型 | 白金店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ | |
呲妞波波鱼加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
设备费 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | |
小计 | 18.7万元 | 10.5万元 | 5.3万元 | |
呲妞波波鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 1.62万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 500元 | 300元 | |
流动资金 | 11.16万元 | 6.62万元 | 3.24万元 | |
小计 | 14.96万元 | 8.88万元 | 4.35万元 | |
呲妞波波鱼加盟总费用 | 投资合计 | 33.66万元 | 19.38万元 | 9.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 白金店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ | |
呲妞波波鱼加盟利润 | 人均消费 | 42元 | 40元 | 38元 |
日客流量 | 120人 | 75人 | 50人 | |
日营业额 | 5040元 | 3000元 | 1900元 | |
月营业额 | 15.12万元 | 9万元 | 5.7万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 9.37万元 | 5.58万元 | 3.53万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.62万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 500元 | 300元 | |
人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
呲妞波波鱼净利润 | 净利润(月) | 5.57万元 | 3.32万元 | 2.42万元 |
净利润(年) | 66.89万元 | 39.86万元 | 29.09万元 | |
呲妞波波鱼总投资费用 | 33.66万元 | 19.38万元 | 9.65万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看呲妞波波鱼加盟费用表格。 |