设备费用:7万元 前期原材料:5万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.3万元 流动资金:7万元 总投资费用:28.16万元以上
投资费用:28.16万元
公司名称:苏阿婆锅盖面加盟总部
公司地址:南环路帝木臣一品地板隔壁
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1426人
申请加盟:326人
联系电话:1378118****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.72万元/月 | 1.96万元/月 | 1.32万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 26万元 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 70.8万元 | 51.3万元 | 38.87万元 | 28.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 350人 | 290人 | 260人 | 190人 |
日营业额 | 7700元 | 6090元 | 5200元 | 3610元 |
月营业额 | 23.1万元 | 18.27万元 | 15.6万元 | 10.83万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 15.71万元 | 11.88万元 | 9.67万元 | 6.5万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.72万元 | 1.96万元 | 1.32万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 2.7万元 | 1.75万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月净利润 | 6.81万元 | 6.28万元 | 5.8万元 | 4.14万元 |
年净利润 | 81.72万元 | 75.36万元 | 69.6万元 | 49.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |