设备费:14万元 原料费:6万元 广告宣传及开业费:1.5万元 水电杂费:1900元/月 流动资金:12.15万元 投资合计:49.89万元以上
投资费用:49.89万元
公司名称:醉美辣子鸡加盟总部
公司地址:新疆乌鲁木齐青城巷439号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1547人
申请加盟:254人
联系电话:0991-384****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
醉美辣子鸡加盟基础费用 | 装修费 | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) |
设备费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 42万元 | 37.8万元 | 33.5万元 | |
醉美辣子鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 2.1万元/月(3.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1900元 | |
流动资金 | 20.25万元 | 14.4万元 | 12.15万元 | |
小计 | 27.25万元 | 19.4万元 | 16.39万元 | |
醉美辣子鸡加盟总费用 | 投资合计 | 69.25万元 | 57.2万元 | 49.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
醉美辣子鸡加盟利润 | 人均消费 | 38元 | 36元 | 34元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 120人 | |
日营业额 | 6080元 | 4680元 | 4080元 | |
月营业额 | 18.24万元 | 14.04万元 | 12.24万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 12.4万元 | 9.55万元 | 8.32万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 2.1万元/月(3.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1900元 | |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
醉美辣子鸡净利润 | 净利润(月) | 5.4万元 | 4.55万元 | 4.08万元 |
净利润(年) | 64.84万元 | 54.57万元 | 49万元 | |
醉美辣子鸡总投资费用 | 69.25万元 | 57.2万元 | 49.89万元 | |
投资回报周期 | 8个月 | 9个月 | 9个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看醉美辣子鸡加盟费用表格。 |