固定设备:6万元 铺面装修:6万元 经营用品:3万元 其他杂费:0.5万元 合计投资:19.5万元
投资费用:19.5万元
公司名称:成都鼎味美蛙鱼头总部
公司地址:成都市武侯区科华北路62号力宝大厦2楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:358人
申请加盟:247人
联系电话:1828000****
加盟店级别 | 形象店 | 标准店 | 精品店 |
---|---|---|---|
地区标准 | 地级市 | 县级市 | 乡镇 |
铺面面积 | 600-800㎡ | 300-600㎡ | 150-300㎡ |
固定设备 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
铺面装修 | 24万元 | 12万元 | 6万元 |
经营用品 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
营销广告 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
加盟费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
其他杂费 | 2万元 | 1.5万元 | 0.5万元 |
合计投资 | 52万元 | 31.5万元 | 19.5万元 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 600-800㎡ | 300-600㎡ | 150-300㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 320人 | 220人 | 150人 |
日营业额 | 1.6万元 | 9900元 | 6300元 |
月营业额 | 48万元 | 29.7万元 | 18.9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 31.2万元 | 19.31万元 | 12.29万元 |
房租费用(月) | 9.6万元 | 4.8万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 8.4万元 | 4.2万元 | 1.96万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 5000元 |
月净利润 | 11.2万元 | 8.81万元 | 7.43万元 |
年净利润 | 134.4万元 | 105.72万元 | 89.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |