设备费:12万元 前期原材料:4万元 开业费用:0.8万元 广告宣传费:1.5万元 流动资金:18万元 投资总额:63-242万元
投资费用:63-242万元
公司名称:重庆德庄实业(集团)有限公司
公司地址:重庆市南岸区长电路10号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1547人
申请加盟:923人
联系电话:023-6245****
项目 | A(直辖市) | B(省会) | C(地级市) | D(县级市) | E(县城、镇) |
---|---|---|---|---|---|
面积(㎡) | 600-1000 | 600-1000 | 400-800 | 400 | 350 |
总投资(万元) | 138-242 | 132-232 | 91-183 | 78-88 | 63-73 |
相应经营台位 | 40-67 | 40-67 | 27-54 | 27 | 23 |
单餐接待人数 | (40-67)*6 | (40-67)*6 | (27-54)*6 | 27*6 | 23*6 |
午*50%、晚*100% | 午*50%、晚*100% | 午*50%、晚*100% | 午*50%、晚*100% | 午*50%、晚*100% | 午*50%、晚*100% |
人均消费(元) | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
日营业收入(万元) | 2.2-3.6 | 2.0-3.5 | 1.2-2.4 | 1.1 | 0.85 |
月营业收入(万元) | 66-108 | 60-105 | 36-72 | 33 | 25 |
年营业收入(万元) | 792-1296 | 720-1260 | 432-864 | 396 | 300 |
全年纯利润(万元) | 160-260 | 145-252 | 87-173 | 80 | 60 |
投资回报期 | 10-11个月 | 11-11个月 | 13-13个月 | 11-12个月 | 12-15个月 |
加盟级别 | 直辖市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 县城、镇 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
房租费用 | 20万元/月 | 10.8万元/月 | 7万元/月 | 3.6万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(18人) | 1500元/月/人(15人) | 1200元/月/人(12人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 90万元 | 51万元 | 32万元 | 18万元 | 18万元 |
总投资费用 | 226.5万元 | 145.95万元 | 100.6万元 | 75万元 | 63万元 |
以上投资费用为德庄火锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |