设备费:4万元 前期原材料费:1.2万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费:0.3万元 流动资金:12万元 总投资费用:32.98万元以上
投资费用:32.98万元
公司名称:翠清酒家加盟总店
公司地址:北京市远大路世纪金源购物中心5层西侧
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1789人
申请加盟:842人
联系电话:010-8889****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.6万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 37万元 | 22万元 | 12万元 |
总投资费用 | 81.4万元 | 53.3万元 | 32.98万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 1.05万元 | 6600元 | 4000元 |
月营业额 | 31.5万元 | 19.8万元 | 12万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 21.42万元 | 13.46万元 | 8.16万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 4.6万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 4.8万元 | 2.7万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 8.52万元 | 5.66万元 | 3.68万元 |
年净利润 | 102.24万元 | 67.92万元 | 44.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |