加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
珍燕堂加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 18.6万元 | 15.2万元 | 11.8万元 | |
珍燕堂加盟成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) | 7200元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流动资金 | 4.98万元 | 4.32万元 | 3.66万元 | |
小计 | 6.8万元 | 5.9万元 | 5万元 | |
珍燕堂加盟总费用 | 投资合计 | 25.4万元 | 21.1万元 | 16.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
茹燕堂加盟基础费用 | 装修费 | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 18.6万元 | 16.2万元 | 13.8万元 | |
茹燕堂加盟成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) | 7200元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流动资金 | 4.98万元 | 4.32万元 | 3.66万元 | |
小计 | 6.78万元 | 5.88万元 | 4.98万元 | |
茹燕堂加盟总费用 | 投资合计 | 25.38万元 | 22.08万元 | 18.78万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
燕大夫加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 17.5万元 | 15.3万元 | 13.1万元 | |
燕大夫加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 4.26万元 | 3.85万元 | 3.23万元 | |
小计 | 5.78万元 | 5.22万元 | 4.39万元 | |
燕大夫加盟总费用 | 投资合计 | 23.28万元 | 20.52万元 | 17.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 6.78万元 | 5.94万元 | 5.1万元 |
Lembon蓝梦燕窝加盟投资总费用 | 22.51万元 | 19.12万元 | 15.73万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 专卖店 | 专柜 | 备注 |
---|---|---|---|
品牌加盟费 | 3万元 | 1万元 | |
品牌使用费 | 1万元/年 | 3000元/年 | 每年一交 |
合同保证金 | 2万元 | 1万元 | 合同期满后全额无息返还 |
首批进货 | 10万元以上 | 6万元以上 | |
合计 | 16万元 | 8.3万元 | |
合同期限 | 5年 | 3年 | |
加盟商设立燕安居专卖店后,在一定区域内可设立3个专柜。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
燕王阁加盟基础费用 | 装修费 | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) | 7万元(500元/㎡*140㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 28.3万元 | 24.3万元 | 20.3万元 | |
燕王阁加盟成本费用 | 店面租金 | 1.68万元/月(4元/天/㎡) | 1.47万元/月(3.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1600元 | |
流动资金 | 8.19万元 | 7.11万元 | 6.03万元 | |
小计 | 11.17万元 | 9.68万元 | 8.2万元 | |
燕王阁加盟总费用 | 投资合计 | 39.47万元 | 33.98万元 | 28.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 53.52万元 | 40.14万元 | 29.56万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
金巢燕加盟基础费用 | 装修费 | 8.8万元(800元/㎡*110㎡) | 7.7万元(700元/㎡*110㎡) | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 26.3万元 | 22.6万元 | 18.9万元 | |
金巢燕加盟成本费用 | 店面租金 | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.25万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.06万元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流动资金 | 6.26万元 | 5.56万元 | 4.67万元 | |
小计 | 8.55万元 | 7.59万元 | 6.39万元 | |
金巢燕加盟总费用 | 投资合计 | 34.85万元 | 30.19万元 | 25.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
燕子约燕窝加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 17.7万元 | 15.85万元 | 14万元 | |
燕子约燕窝加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 10.24万元 | 9万元 | 7.76万元 | |
小计 | 3.54万元 | 3.12万元 | 2.7万元 | |
燕子约燕窝加盟总费用 | 投资合计 | 21.24万元 | 18.97万元 | 16.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
燕说燕窝甜品加盟基础费用 | 装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 14.35万元 | 12.8万元 | 11.25万元 | |
燕说燕窝甜品加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 8.57万元 | 7.62万元 | 6.67万元 | |
小计 | 2.95万元 | 2.62万元 | 2.29万元 | |
燕说燕窝甜品加盟总费用 | 投资合计 | 17.3万元 | 15.42万元 | 13.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |