加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
意曼多咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 17.7万元 | 15.95万元 | 14.2万元 | |
意曼多咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.16万元/月(3600元/月/人*6人) | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 9.47万元 | 8.82万元 | 8.17万元 | |
小计 | 3.29万元 | 3.06万元 | 2.83万元 | |
意曼多咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 20.99万元 | 19.01万元 | 17.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
别致咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 19.2万元 | 17.3万元 | 15.9万元 | |
别致咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 14.04万元 | 12.33万元 | 10.62万元 | |
小计 | 4.81万元 | 4.23万元 | 3.65万元 | |
别致咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 24.01万元 | 21.53万元 | 19.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
亚绿咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 4.96万元(620元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 13.56万元 | 12.6万元 | 11.54万元 | |
亚绿咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 9800元/月(4.1元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.08万元/月(2700元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 7.87万元 | 7.01万元 | 5.9万元 | |
小计 | 2.71万元 | 2.42万元 | 2.04万元 | |
亚绿咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 16.27万元 | 15.02万元 | 13.58万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
Hello Cafe咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13万元 | 11.8万元 | 10.5万元 | |
Hello Cafe咖啡加盟成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 | |
小计 | 1.21万元 | 1.08万元 | 9100元 | |
Hello Cafe咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 14.21万元 | 12.88万元 | 11.41万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 豪华店 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
策划费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
商标使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 33万元/月 | 17.6万元/月 | 13.2万元/月 | 8.8万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 95万元 | 60万元 | 40万元 | 20万元 |
前期原材料 | 16万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 117万元 | 65万元 | 49万元 | 34万元 |
总投资费用 | 487.5万元 | 270.4万元 | 199.8万元 | 130.6万元 |
以上投资费用以东莞为例,除加盟费、策划费、商标使用费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 40㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 6600元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 15.15万元 | 11.32万元 | 7.85万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 61.5万元 | 45.2万元 | 30.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
金鼎盛咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 20.1万元 | 18.2万元 | 16.3万元 | |
金鼎盛咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 12.84万元 | 11.28万元 | 9.72万元 | |
小计 | 4.47万元 | 3.94万元 | 3.41万元 | |
金鼎盛咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 24.57万元 | 22.14万元 | 19.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
小布景咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 14.05万元 | 12.8万元 | 10.75万元 | |
小布景咖啡加盟成本费用 | 门店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 3.5万元 | 3.12万元 | 2.62万元 | |
小计 | 1.28万元 | 1.14万元 | 9600元 | |
小布景咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 15.33万元 | 13.94万元 | 11.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 32.3万元 | 21万元 | 13.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |